







过滤袋型号表
名称  | 口径 单位:毫米  | 长度 单位:毫米  | 精度  | 材质  | 
| 过滤袋 | 57 | 508 | 10UM | PP | 
过滤袋  | 70  | 310,410  | 10UM,60目  | PP  | 
过滤袋  | 105  | 230,380  | 1um,5um,10um,25um,50um, 75um,100um,150um,200um  | |
过滤袋  | 117  | 470,510,610  | 10UM,60目  | |
过滤袋  | 120  |     520,610  | 10UM  | |
过滤袋  | 152  |      520  | 1um,5um,10um,25um,50um, 75um,100um,150um,200um  | |
过滤袋  | 180  | 450,520,810  | 1um,5um,10um,25um,50um, 75um,100um,150um,200um  | |
过滤袋  | 200  | 320  | 10UM,60目  | 
可以定做各种长度